
nSens-HT-CSP(电容式湿度与温度传感器)
基于电容测量技术的数字式湿度 / 温度传感器,适配舒适气候应用场景
产品优势
- 支持快速更换为其他 nSens 传感器,兼容全系列 nSens 组件(电缆、变送器、手持设备等)
- 配置 nCap-P 带过滤功能保护帽,防护更全面
核心参数
项目 | 详情 |
---|---|
测量功能 | 电容式湿度与温度测量,适配舒适气候场景 |
测量范围 | 湿度:理想 20-80% RH(支持 1-98% RH 宽范围);温度:-20…+80℃ |
精度 | 湿度(15…30℃/20-80% RH):±1.5% RH;温度(0…+65℃):±0.2K |
漂移 | 湿度漂移:2%/ 年 |
校准配置 | 湿度:13 个校准点覆盖全量程;温度:2 个校准点覆盖全量程 |
通信协议 | 数字(Modbus 总线系统) |
外壳材质 | PVDF(聚偏氟乙烯),黑色 |
机械防护 | 搭配 260 1659 CSP:nCap-P 型 PVDF 带过滤功能保护帽 |
工作温度 | -30 to +85℃ |
储存温度 | +5 to +60℃(无冷凝) |
产品型号与配件
- 产品编号:Art. No. 260 1659(nSens-HT-CSP)
- 标配配件:nCap-P 带过滤功能保护帽
(附产品尺寸示意:总长 101mm,直径 15.8mm )